Descriere

Preparat microbiologic dedicat dezvoltării sănătoase a plantelor
Compoziție:
Bacillus amyloliquefaciens DW1A în concentrație de ≥ 1 000 000 000 unități/ml
Bacillus subtilis DW2S în concentrație de ≥ 1 000 000 000 unități/ml
Microorganismele conținute de produs determină o acțiune bidirecțională fungică:
- Se stabilesc pe sistemul radicular, pe tulpini și pe frunze formând o barieră microbiologică care împiedică dezvoltarea agenților patogeni fungici, așa‑numitul efect de „scaun ocupat”.
- Produce metaboliți care elimină sau limitează semnificativ procesul de dezvoltare a agenților patogeni fungici.
Ce înseamnă acest lucru în practică?
- Îmbunătățește vigoarea și sănătatea plantelor
- Oferă o protecție mai bună în cazul presiunii agenților patogeni și a condițiilor meteorologice dificile (perioade prelungite de ploaie)
- Reduce reziduurile rămase în urma aplicării mijloacelor de protecție pentru plantele de cultură
- Nu reprezintă un pericol pentru consumator și pentru mediu
Bacteriile conținute în Bakto G‑STOP au o acțiune antagonistă asupra agenților patogeni indicați mai jos:
- Fusarium solani
- Fusarium oxysporum
- Botrytis cinerea
- Penicillium verrucosum
- Phoma lingam
- Phytophthora infestans
- Podosphaera leucotricha
- Verticillium sp.
- Alternaria alternata
- Fusarium culmorum
- Alternaria brassicae
- Alternaria dauci
- Botrytis allii
- Cercospora apii
Cum se poate utiliza produsul Bakto G – STOP:
- Tratament pentru sol sau foliar în doză de 1 l/ha
- Un singur tratament în perioadele care coincid cu protecțiile standard de fungicide, în doză de 1,0 l/ha.
- Tratamente combinate cu fungicide tradiționale în doză de 0,5 l/ha. n cazul presiunii ridicate a agenților patogeni recomandăm creșterea dozei la 1 l/ha.
| Cultura | Mod de utilizare pe sol | Mod de utilizare foliar | ||
|---|---|---|---|---|
| L/ha | L apă | L/ha | L apă | |
| Cereale | 1 | 200-400 | 0,5-1 | 200-300 |
| Rapiță | 1 | 200-400 | 0,5-1 | 200-300 |
| Porumb | 1 | 200-400 | 0,5-1 | 200-300 |
| Meri, peri | 1 | 200-400 | 0,5-1 | 500-1000 |
| Vișini, cireși | 1 | 200-400 | 0,5-1 | 500-1000 |
| Pruni | 1 | 200-400 | 0,5-1 | 500-1000 |
| Piersici | 1 | 200-400 | 0,5-1 | 500-1000 |
| Căpșuni | 1 | 200-400 | 0,5-1 | 200-500 |
| Zmeură | 1 | 200-400 | 0,5-1 | 200-500 |
| Afin înalt | 1 | 200-400 | 0,5-1 | 200-500 |
| Cartof | 1 | 200-400 | 0,5-1 | 200-500 |
| Morcov | 1 | 200-400 | 0,5-1 | 200-400 |
| Pătrunjel | 1 | 200-400 | 0,5-1 | 200-400 |
| Ceapă, praz | 1 | 200-400 | 0,5-1 | 200-500 |
| Sfeclă de zahăr, sfeclă roșie | 1 | 200-400 | 0,5-1 | 200-500 |
| Roșii, ardei | 1 | 200-400 | 0,5-1 | 200-400 |
| Castraveți | 1 | 200-400 | 0,5-1 | 200-400 |
| Legume crucifere | 1 | 200-400 | 0,5-1 | 200-500 |
| Plante ornamentale | 1 | 200-400 | 0,5-1 | 200-500 |
| Gazon | 1 | 200-400 | 0,5-1 | 200-400 |
| Leguminoase | 1 | 200-400 | 0,5-1 | 200-500 |







